Registros seleccionados: | Ver selección | | | Guardar o Enviar por correo electrónico | | | Crear subconjunto | | | Agregar a mi estante electrónico | | | Guardar en el servidor | | | |||
Conjunto completo: | Seleccionar todo | | | Borrar selección | | | Categorizar | | | Refinar | | | Filtrar | | | Solicitud de DSI |
Registros 1 - 10 de 13 (el número máximo para desplegar y ordenar es 1000 registros) | |||
|
# | Autor | Formato | Título | Año | Posición | Ejemplares | Imagen | Multimedia | SFX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aguayo Hernández, Mario Artemio, | Monografía | Informe final. Investigación CTP congrio dorado / diciembre 1997 / | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
2 | Córdova Masanes, José Gerardo, | Monografía | Informe final. Pesca de investigación de la fluctuación interanual y comportamiento del recurso | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
3 | Peñailillo Núñez, Teresa del Carmen | Monografía | Programa de seguimiento del estado de situación de las principales pesquerías nacionales : | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
4 | Aguayo Hernández, Mario Artemio, 1943- | Monografía | Informe final. Diagnóstico de las principales pesquerías nacionales demersales (peces)zona sur- | 1995 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
5 | Alegría H., Verónica | Monografía | Informe final. Diagnóstico de las principales pesquerías nacionales demersales crustáceos, zon | 1995 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
6 | Bahamonde Forde, Roberto Tomás, 1947- | Monografía | Informe final. Pesca exploratoria de la raya volantín / | 1994 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
7 | Aranda Orrego, Enrique, 1949- | Monografía | Perfiles indicativos del sector pesquero Nacional. Raya (Raja spp) / | 1985 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
8 | Monografía | Manual de muestreo biológico-pesquero. Pesquería de Peces Demersales (Sur Austral). | 1985 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
|||||||
9 | Aranda Orrego, Enrique, 1949- | Monografía | Perfiles indicativos del sector pesquero Nacional. recursos, tecnología, producción y mercado. | 1984 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
10 | IFOP | Monografía | Estudio del zooplancton del norte de Chile durante febrero y marzo de 1983. | 1983 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris