Registros seleccionados: | Ver selección | | | Guardar o Enviar por correo electrónico | | | Crear subconjunto | | | Agregar a mi estante electrónico | | | Guardar en el servidor | | | |||
Conjunto completo: | Seleccionar todo | | | Borrar selección | | | Categorizar | | | Refinar | | | Filtrar | | | Solicitud de DSI |
Registros 11 - 20 de 96 (el número máximo para desplegar y ordenar es 1000 registros) | |||
|
# | Autor | Formato | Título | Año | Posición | Ejemplares | Imagen | Multimedia | SFX | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Céspedes Michea, Renato Antonio, | Monografía | Informe final. Programa de seguimiento del estado de situación de las prinipales pesquerías nac | 1999 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
|||||||
12 | Gili V., Raúl | Monografía | Informe final. FIP No. 97-20 Parámetros poblacionales de raya volantín VIII a X regiones y mét | 1999 | ||||||||
13 | Lillo Vega, Sergio Domingo, | Monografía | Informe final. Evaluación hidroacústica de la fracción juvenil (reclutas) del stock de merluza | 1999 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
|||||||
14 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, | Monografía | Informe final. Investigación CTP merluza común 2000 / | 1999 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
|||||||
15 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, | Monografía | Informe final. Investigación CTP merluza de tres aletas sur 47° L.S, 1999 / | 1999 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
|||||||
16 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, 1965- | Monografía | Informe final. Programa de seguimiento del estado de situación de las principales pesquerías na | 1999 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
|||||||
17 | Pool P., Humberto 1972- | Monografía | Informe final. Investigación CTP congrio dorado, 2000 / | 1999 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
|||||||
18 | Aguayo Hernández, Mario Artemio, | Monografía | Informe Final. Investigación CTP Merluza del Sur, 1999 / | 1998 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
|||||||
19 | Canales Ramírez, Cristian Moisés, | Monografía | Informe final. Investigación CTP raya Volantín al sur del paralelo 47°00 LS 1999 / | 1998 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
|||||||
20 | Canales Ramírez, Cristian Moisés, 1968- | Monografía | Informe final. programa de seguimiento del estado de situación de las principales pesquerías na | 1998 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris