Registros seleccionados: | Ver selección | | | Guardar o Enviar por correo electrónico | | | Crear subconjunto | | | Agregar a mi estante electrónico | | | Guardar en el servidor | | | |||
Conjunto completo: | Seleccionar todo | | | Borrar selección | | | Categorizar | | | Refinar | | | Filtrar | | | Solicitud de DSI |
Registros 11 - 20 de 68 (el número máximo para desplegar y ordenar es 1000 registros) | |||
|
# | Autor | Formato | Título | Año | Posición | Ejemplares | Imagen | Multimedia | SFX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Bahamonde Forde, Roberto Tomás, 1947- | Monografía | Informe final. Proyecto FIP No. 2006-11. Evaluación directa de camarón nailon entre la II y VII | 2007 | Biblioteca Central( 2/ 0) |
||||||
12 | González Yáñez, Jorge 1964- | Monografía | Informe final. Proyecto FIP no. 2004-47. Diagnóstico para la administración y conservación del | 2007 | Biblioteca Central( 2/ 0) |
||||||
13 | Montenegro Silva, Carlos Patricio, | Monografía | Informe final Investigación Evaluación del stock y CTP Langostino amarillo, 2007 SUBPESCA / abr | 2007 | Biblioteca Central( 2/ 0) |
||||||
14 | Bahamonde Forde, Roberto Tomás, 1947- | Monografía | Informe final FIP No. 2033-31 Evaluación directa del langostino colorado y langostino amarillo e | 2004 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
15 | Zilleruelo León, Roberto Maximiliano, | Monografía | Informe extraordinario. pesquería de gamba. Programa de seguimiento del estado de situación de | 2004 | Biblioteca Central( 2/ 0) |
||||||
16 | Canales Ramírez, Cristian Moisés, | Monografía | Informe final Investigación y evaluación captura total permisible Langostino amarillo, abril, 2 | 2003 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
17 | Palma González, Sergio editor | Monografía | Informe final FIP No. 2002-06 Evaluación directa del langostino colorado y langostino amarillo e | 2003 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
18 | Barbieri Bellolio, María Angela | Monografía | Informe final FIP 2001-06 Evaluación directa de langostino colorado entre la II y VIII regiones, | 2002 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
19 | Barbieri Bellolio, María Angela | Monografía | Informe final corregido FIP 99-30 Evaluación directa de langostino colorado de la I y IV regione | 2001 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
20 | Barbieri Bellolio, María Angela | Monografía | Informe final corregido FIP 99-07 Evaluación directa de langostino colorado de la V a VIII regi | 2000 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris