Registros seleccionados: | Ver selección | | | Guardar o Enviar por correo electrónico | | | Crear subconjunto | | | Agregar a mi estante electrónico | | | Guardar en el servidor | | | |||
Conjunto completo: | Seleccionar todo | | | Borrar selección | | | Categorizar | | | Refinar | | | Filtrar | | | Solicitud de DSI |
Registros 21 - 30 de 96 (el número máximo para desplegar y ordenar es 1000 registros) | |||
|
# | Autor | Formato | Título | Año | Posición | Ejemplares | Imagen | Multimedia | SFX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, 1965- | Monografía | Informe final. Investigación CTP de merluza común 1998 / | 1998 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
22 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, 1965- | Monografía | Informe final. Programa de seguimiento del estado de situación de las principales pesquerías na | 1998 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
23 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, | Monografía | Informe final. Investigación CTP merluza de tres aletas sur 47° L.S, 1998 / | 1998 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
24 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, | Monografía | Informe final. Investigación CTP de merluza común 1998 / | 1998 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
25 | Aguayo Hernández, Mario Artemio, | Monografía | Informe final. Investigación CTP congrio dorado / diciembre 1997 / | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
26 | Canales Ramírez, Cristian Moisés, | Monografía | Informe final. Investigación CTP Raya Volantín entre las regiones VIII a X / diciembre 1997 / | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
27 | Céspedes Michea, Renato Antonio, 1960- | Monografía | Informe final. programa de seguimiento del estado de situación de las principales pesquerías na | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
28 | Córdova Masanes, José Gerardo, | Monografía | Informe final. Pesca de investigación de la fluctuación interanual y comportamiento del recurso | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
29 | Helhe Volstad, Jon, redactor | Monografía | Analytical and statistical review of procedures for collection and analysis of commercial fishery | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
30 | Ojeda Cerda, Vilma, 1956- | Monografía | Informe final FIP 95-15. Validación de los métodos aplicados en la estimación de edad y crecim | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris