Registros seleccionados: | Ver selección | | | Guardar o Enviar por correo electrónico | | | Crear subconjunto | | | Agregar a mi estante electrónico | | | Guardar en el servidor | | | |||
Conjunto completo: | Seleccionar todo | | | Borrar selección | | | Categorizar | | | Refinar | | | Filtrar | | | Solicitud de DSI |
Registros 1 - 10 de 71 (el número máximo para desplegar y ordenar es 1000 registros) | |||
|
# | Autor | Formato | Título | Año | Posición | Ejemplares | Imagen | Multimedia | SFX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tascheri Oyaneder, Renzo Marcello, | Archivo Computadora | Documento técnico. Congrio dorado del sur / | 2024 | |||||||
2 | Tascheri Oyaneder, Renzo Marcello, | Archivo Computadora | Documento técnico. Congrio dorado norte, 2024 / | 2024 | |||||||
3 | Tascheri Oyaneder, Renzo Marcello, | Archivo Computadora | Segundo informe técnico Congrio dorado norte, 2023 / | 2023 | |||||||
4 | Acuña Soto, Enzo, | Archivo Computadora | Informe final. Evaluación directa de camarón nailon entre la II y VIII regiones, año 2018 / | 2019 | |||||||
5 | Acuña Soto, Enzo, | Archivo Computadora | Informe final. Evaluación directa de camarón nailon entre la II y VIII regiones, año 2018 / | 2018 | |||||||
6 | Pérez Cuesta, María Cristina | Archivo Computadora | Informe 3 consolidado. Merluza del sur, 2018 / | 2018 | |||||||
7 | Tascheri Oyaneder, Renzo Marcello, | Archivo Computadora | Informe 3 consolidado. Merluza común / | 2018 | |||||||
8 | Alarcón Muñoz, Rubén | Archivo Computadora | Informe final. Evaluación directa de camarón nailon entre la II y VIII regiones, año 2016 / | 2017 | |||||||
9 | Acuña Soto, Enzo, | Archivo Computadora | Informe final. Evaluación directa de camarón nailon entre la II y VIII regiones, año 2015 / | 2016 | |||||||
10 | Saavedra Godoy, Alvaro René, | Archivo Computadora | Informe final. Sección III. Merluza de tres aletas / | 2016 | Biblioteca Central( 2/ 0) |
© 2009 Ex Libris