Registros seleccionados: | Ver selección | | | Guardar o Enviar por correo electrónico | | | Crear subconjunto | | | Agregar a mi estante electrónico | | | Guardar en el servidor | | | |||
Conjunto completo: | Seleccionar todo | | | Borrar selección | | | Categorizar | | | Refinar | | | Filtrar | | | Solicitud de DSI |
Registros 1 - 10 de 101 (el número máximo para desplegar y ordenar es 1000 registros) | |||
|
# | Autor | Formato | Título | Año | Posición | Ejemplares | Imagen | Multimedia | SFX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, | Archivo Computadora | Documento técnico. Estatus y posibilidades de explotación biologicamnete sustentables de los pr | 2024 | |||||||
2 | Tascheri Oyaneder, Renzo Marcello, | Archivo Computadora | Documento técnico. Congrio dorado del sur / | 2024 | |||||||
3 | Tascheri Oyaneder, Renzo Marcello, | Archivo Computadora | Documento técnico. Congrio dorado norte, 2024 / | 2024 | |||||||
4 | Contreras Mejías, Francisco Javier, | Archivo Computadora | Segundo informe técnico. Raya volantín y raya espinosa / | 2023 | |||||||
5 | Tascheri Oyaneder, Renzo Marcello, | Archivo Computadora | Segundo informe técnico Congrio dorado norte, 2023 / | 2023 | |||||||
6 | Tascheri Oyaneder, Renzo Marcello, | Archivo Computadora | Informe consolidado Congrio dorado norte, 2021 / | 2022 | |||||||
7 | Contreras Mejías, Francisco Javier, | Archivo Computadora | Informe consolidado congrio dorado norte, 2021 / | 2021 | |||||||
8 | Acuña Soto, Enzo, | Archivo Computadora | Informe final. Evaluación directa de camarón nailon entre la II y VIII regiones, año 2018 / | 2019 | |||||||
9 | Acuña Soto, Enzo, | Archivo Computadora | Informe final. Evaluación directa de camarón nailon entre la II y VIII regiones, año 2018 / | 2018 | |||||||
10 | Pérez Cuesta, María Cristina | Archivo Computadora | Informe 3 consolidado. Merluza del sur, 2018 / | 2018 |
© 2009 Ex Libris