Registros seleccionados: | Ver selección | | | Guardar o Enviar por correo electrónico | | | Crear subconjunto | | | Agregar a mi estante electrónico | | | Guardar en el servidor | | | |||
Conjunto completo: | Seleccionar todo | | | Borrar selección | | | Categorizar | | | Refinar | | | Filtrar | | | Solicitud de DSI |
Registros 31 - 40 de 137 (el número máximo para desplegar y ordenar es 1000 registros) | |||
|
# | Autor | Formato | Título | Año | Posición | Ejemplares | Imagen | Multimedia | SFX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, | Monografía | Informe final. Investigación CTP de merluza común 1998 / | 1998 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
32 | Aguayo Hernández, Mario Artemio, | Monografía | Informe final. Investigación CTP congrio dorado / diciembre 1997 / | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
33 | Aríz Abarca, Luis Humberto, 1960- | Monografía | Informe final. Manejo optimización pesquerías artesanales multiespecíficas peces de carne fina | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
34 | Canales Ramírez, Cristian Moisés, | Monografía | Informe final. Investigación CTP Raya Volantín entre las regiones VIII a X / diciembre 1997 / | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
35 | Céspedes Michea, Renato Antonio, 1960- | Monografía | Informe final. programa de seguimiento del estado de situación de las principales pesquerías na | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
36 | Córdova Masanes, José Gerardo, | Monografía | Informe final. Pesca de investigación de la fluctuación interanual y comportamiento del recurso | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
37 | Helhe Volstad, Jon, redactor | Monografía | Analytical and statistical review of procedures for collection and analysis of commercial fishery | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
38 | Ojeda Cerda, Vilma, 1956- | Monografía | Informe final FIP 95-15. Validación de los métodos aplicados en la estimación de edad y crecim | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
39 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, 1965- | Monografía | Informe final. FIP 94-18. Unidades de stock en el recurso merluza común de la zona centro-sur | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
40 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, 1965- | Monografía | Informe final. Programa de seguimiento del estado de situación de las principales pesquerías na | 1997 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris