Registros seleccionados: | Ver selección | | | Guardar o Enviar por correo electrónico | | | Crear subconjunto | | | Agregar a mi estante electrónico | | | Guardar en el servidor | | | |||
Conjunto completo: | Seleccionar todo | | | Borrar selección | | | Categorizar | | | Refinar | | | Filtrar | | | Solicitud de DSI |
Registros 51 - 60 de 145 (el número máximo para desplegar y ordenar es 1000 registros) | |||
|
# | Autor | Formato | Título | Año | Posición | Ejemplares | Imagen | Multimedia | SFX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, | Monografía | Informe final. Investigación CTP merluza común 1995, Marzo 1996 / | 1996 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
52 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, | Monografía | Informe final. Investigación CTP merluza común 1997 /Septiembre 1996/. | 1996 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
53 | Pool P., Humberto | Monografía | Informe final. Programa de seguimiento del estado de situación de las principales pesquerías na | 1996 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
54 | Aguayo Hernández, Mario Artemio, 1943- | Monografía | Informe final. Diagnóstico de las principales pesquerías nacionales demersales (peces)zona sur- | 1995 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
55 | Alegría H., Verónica | Monografía | Informe final. Diagnóstico de las principales pesquerías nacionales demersales crustáceos, zon | 1995 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
56 | Barría Martínez, Patricio Lautaro, | Monografía | Informe final. Cuentas satélites ambientales de Chile Sector Pesca / Agosto 1995 / | 1995 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
57 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, 1965- | Monografía | Informe final. Proyecto FIP 93-19 Cuantificación del reclutamiento de merluza común en la zona | 1995 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
58 | Payá Contreras, Ignacio Sergio, 1965- | Monografía | Informe final. Proyecto FIP 94-21 Cuantificación del reclutamiento de merluza común en la zona | 1995 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
59 | Alegría H., Verónica, | Monografía | Diagnóstico de las principales pesquerías nacionales demersales (crustáceos) zona central 1992 | 1994 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
60 | Alegría H., Verónica | Monografía | Diagnóstico de las principales pesquerías nacionales 1993. Pesquerías demersales (crustáceos) | 1994 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris