Registros seleccionados: | Ver selección | | | Guardar o Enviar por correo electrónico | | | Crear subconjunto | | | Agregar a mi estante electrónico | | | Guardar en el servidor | | | |||
Conjunto completo: | Seleccionar todo | | | Borrar selección | | | Categorizar | | | Refinar | | | Filtrar | | | Solicitud de DSI |
Registros 21 - 30 de 76 (el número máximo para desplegar y ordenar es 1000 registros) | |||
|
# | Autor | Formato | Título | Año | Posición | Ejemplares | Imagen | Multimedia | SFX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Wiff Onetto, Rodrigo Alexis, | Monografía | Informe final SUBPESCA . Investigación del estatus y evaluación de estrategias de explotación | 2010 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
22 | Zilleruelo León, Roberto Maximiliano, | Monografía | Investigación situación pesquería crustáceos demersales, 2009 / | 2010 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
23 | Contreras Mejías, Francisco Javier, | Monografía | Informe final. Investigación evaluación de stock y CTP Besugo, SUBPESCA 2009 / | 2009 | Biblioteca Central( 2/ 0) |
||||||
24 | Costa Feltrim, Marcelo | Monografía | Informe final. Investigación evaluación de stock y CTP merluza de tres aletas sur 47° L.S, 200 | 2009 | Biblioteca Central( 2/ 0) |
||||||
25 | Quiroz Espinosa, Juan Carlos, | Monografía | Informe final corregido. Investigación evaluación del stock y CTP congrio dorado, 2009 SUBPESCA | 2009 | Biblioteca Central( 2/ 0) |
||||||
26 | Saavedra Godoy, Alvaro René, 1965- | Monografía | Informe final. Proyecto FIP No. 2008-12. Evaluación hidroacústica del stock desovante de merluz | 2009 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
27 | Zilleruelo León, Roberto Maximiliano, | Monografía | Investigación situación pesquería crustáceos demersales, 2008 / | 2009 | Biblioteca Central( 2/ 0) |
||||||
28 | Costa Feltrim, Marcelo | Monografía | Informe final. Investigación evaluación de stock y CTP orange roughy, SUBPESCA 2008 / | 2008 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
29 | Lillo Vega, Sergio Domingo, 1954- autor | Monografía | Informe Final. Proyecto FIP No. 2007-12. Evaluación de stock desovante de merluza del sur en agu | 2008 | Biblioteca Central( 2/ 0) |
||||||
30 | Quiroz Espinosa, Juan Carlos, 1972- | Monografía | Informe final corregido II. Investigación evaluación de stock y CTP congrio dorado, 2008 SUBPES | 2008 | Biblioteca Central( 2/ 0) |
© 2009 Ex Libris