Registros seleccionados: | Ver selección | | | Guardar o Enviar por correo electrónico | | | Crear subconjunto | | | Agregar a mi estante electrónico | | | Guardar en el servidor | | | |||
Conjunto completo: | Seleccionar todo | | | Borrar selección | | | Categorizar | | | Refinar | | | Filtrar | | | Solicitud de DSI |
Registros 21 - 30 de 71 (el número máximo para desplegar y ordenar es 1000 registros) | |||
|
# | Autor | Formato | Título | Año | Posición | Ejemplares | Imagen | Multimedia | SFX | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Roa-Ureta, Rubén H | Monografía | Informe final. Evaluación de la pesquería del recurso langostino colorado en la zona centro-sur | 1995 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
22 | Alegría H., Verónica, | Monografía | Diagnóstico de las principales pesquerías nacionales demersales (crustáceos) zona central 1992 | 1994 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
23 | Alegría H., Verónica, | Monografía | Diagnóstico de las principales pesquerías nacionales 1992 demersales (crustáceos) zona central | 1993 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
24 | Massay Sheila | Monografía | Catálogo de peces, crustáceos y moluscos de mayor importancia comercial en Ecuador / | 1993 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
25 | Pávez Carrera, Patricio 1947-, | Monografía | Evaluación directa del stock de recurso langostino amarillo, entre las latitudes 32°07’S a 34° | 1993 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
26 | Roa-Ureta, Rubén H | Monografía | Informe final. Análisis metodológico pesquería de langostino colorado / | 1993 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
27 | Santillán G., Leonardo | Monografía | Pesca experimental de crustáceos zona sur austral / | 1993 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
28 | Ziller Vásquez, Siegfried Alfonso | Tesis | Crecimiento mortalidades y talla de primera captura del camarón nylon (heterocarpus reedi)en la | 1993 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
29 | Lillo Vega, Sergio Domingo, 1954- autor | Monografía | Evaluación directa del recurso langostino amarillo, entre las latitudes 32°07’S a 34° 23’S / | 1992 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
||||||
30 | Peñailillo Núñez, Teresa del Carmen | Monografía | Pesca de investigación recurso centolla X-XI región (marzo 1992-agosto 1992) / | 1992 | Biblioteca Central( 1/ 0) |
© 2009 Ex Libris